There are 158 4000hz polling rate gaming mice in our database as of 2026. Browse the complete list below with full specs, or use our Gaming Mouse Database to apply additional filters and compare side by side.
We track 158 gaming mice matching this filter in our database, updated regularly as new models launch. Use the table below to compare specs, or jump to our Gaming Mouse Database for advanced filtering.
All 4000Hz Polling Rate Gaming Mice (158 Total)
| Name | Weight | Sensor | Connection | Shape | Poll Rate | Grip | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF | 55g | Marksman S | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG | 56g | Marksman S | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear OP1w 4K v2 | 58.5g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear XM2 8K v2 | 51.5g | PAW3950 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear XM2w 4K v2 | 61.5g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Fantech Tanto S WG13S | 58g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Mid Range |
| Finalmouse ULX Prophecy (Classic/Large) | 38g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Prophecy (Medium) | 36g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Prophecy (Small) | 33g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Sakura (Classic/Large) | 38g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Sakura (Medium) | 36g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Sakura (Small) | 33g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| G-Wolves Fenrir Asym 8K Wireless | 20g | PAW3950 | Wireless | Asymmetrical | 8,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves Fenrir Pro 8K Wireless | 19g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HSK Pro V2.0 8K Wireless | 27g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HTM Plus 8K Wireless | 33g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| G-Wolves HTR 8K Wireless | 28g | PMW3395 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HTR Pro 8K Wireless | 25g | PMW3395 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HTX Mini 8K Wireless | 27g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Fingertip,claw | Premium |
| G-Wolves HTX Ultra 8K Wireless | 32g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| G-Wolves LYCAN 8K Wireless | 29g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| G-Wolves VUK 8K Wireless | 35g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,fingertip | Premium |
| Lamzu Inca | 40g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw | Premium |
| Lamzu Paro Aurora | 48g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Lamzu Tachi | 49g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw,fingertip | Ultra Premium |
| Logitech G Pro X Superlight 2c | 51g | HERO 2 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Ninjutso Ten | 53g | AimNinja (PAW3950) | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Ninjutso Ten Air | 45g | AimNinja (PAW3950) | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Pulsar Pro Series JV-X Medium | 56g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar TenZ Signature Edition | 47g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw | Premium |
| Pulsar X2 CrazyLight Medium | 39g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2 CrazyLight Mini | 35g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2H CrazyLight Medium | 43g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,palm-claw | Premium |
| Pulsar X2H CrazyLight Mini | 37g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X3 CrazyLight Mini | 43g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm-claw,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar X3 LHD CrazyLight Mini | 43g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm-claw,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar Xlite CrazyLight Medium | 44g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Pulsar Xlite CrazyLight Mini | 41g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Turtle Beach Burst II Pro | 57g | Owl-Eye 30K (PAW3950) | Dual-mode | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Vaxee XE V2 Wireless | 59g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Vaxee Zygen NP-01S Ergo Wireless | 59g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Claw,palm | Premium |
| Vaxee Zygen NP-01S V2 Wireless | 57g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| WLMouse Beast X Pro | 39g | PixArt PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Premium |
| Wooting Vertex | 54g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Zowie EC1-DW | 63g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Zowie EC2-DW | 60g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Zowie EC3-DW | 59g | PAW3950 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| ASUS ROG Harpe Ace Extreme | 47g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Attack Shark X3 | 49g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Cherry Xtrfy M64 Pro Wireless | 55g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Claw,palm | Premium |
| Cherry Xtrfy M68 Pro Wireless | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Corsair M75 | 74g | Marksman | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw,fingertip | Mid Range |
| Darmoshark M3 | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Darmoshark M3s | 50g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Darmoshark M5 | 62g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Budget |
| Darmoshark N3 | 49g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Budget |
| Endgame Gear OP1 8K | 59g | PAW3950 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Endgame Gear OP1 8K v2 | 49.5g | PAW3950 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear OP1w 4K | 58.5g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear XM2 8K | 52g | PAW3395 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Endgame Gear XM2w 4K | 62g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Fantech Aria II XD7V2 Pro | 53g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Fantech Helios II Pro S XD3 V3 4K8K | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Fantech Helios II Pro XD3 V3 | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Finalmouse ULX Competition (Classic/Large) | 38g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Competition (Medium) | 36g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Competition (Small) | 33g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Frostlord (Classic/Large) | 38g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Frostlord (Medium) | 36g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Frostlord (Small) | 33g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Pro Series (Large/Tiger) | 37g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Pro Series (Medium/Lion) | 35g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse ULX Pro Series (Small/Cheetah) | 31g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX 5 pros | 42g | FM-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| G-Wolves HSK Plus 4K Wireless | 41g | PMW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HSK Pro 4K Wireless | 27g | PMW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Fingertip | Premium |
| G-Wolves HTS Plus 4K | 43g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| G-Wolves HTS Plus 8K Wireless | 46g | PMW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| G-Wolves HTX 4K Wireless | 43g | PMW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| G-Wolves Hati-S Plus 4K 2 pros | 46g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Glorious Model D 2 PRO 4K/8K | 62g | BAMF 2.0 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Glorious Series 2 PRO | 55g | BAMF 2.0 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| HyperX Pulsefire Haste 2 | 53g | PAW3395 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Mini | 48g | PAW3395 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless | 61g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Keychron M3 Mini | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Keychron M6 Wireless | 78g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Lamzu Atlantis Mini 4K | 46g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Lamzu Atlantis Mini Champion Edition | 51g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Lamzu Maya 4K | 45g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Lamzu Maya X | 47g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Premium |
| Lamzu Thorn | 43g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Lamzu Thorn 4K | 52g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Claw,claw-palm | Premium |
| Lethal Gaming Gear LA-1 | 48g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Logitech G Pro X Superlight 2 SE | 60g | HERO 2 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Premium |
| Ninjutso Sora 4K | 47g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Ninjutso Sora V2 | 42g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Ninjutso Sora V2 8K | 39g | AimNinja | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2 v3 Medium | 52g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2 v3 Mini | 49g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2 v3 eS Mini | 59g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2A eS Medium | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip,palm | Premium |
| Pulsar X2A v3 Medium | 56g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2H eS Medium | 55g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,palm-claw | Premium |
| Pulsar X2H eS Mini | 52g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2H v3 Medium | 53g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,palm-claw | Premium |
| Pulsar X2H v3 Mini | 51g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2H v3 eS Medium | 55g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,palm-claw | Premium |
| Pulsar X2H v3 eS Mini | 53g | XS-1 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2V2 3 pros | 53g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X2V2 Mini | 49g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Pulsar X3 LHD Medium | 55g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm-claw,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar X3 Medium | 55g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm-claw,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar X3 Mini | 50g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm-claw,relaxed-claw | Premium |
| Pulsar Xlite V3 eS Medium | 65g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Pulsar Xlite V4 Medium | 54g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Pulsar Xlite V4 eS Medium | 60g | XS-1 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Razer Viper V3 | 55g | Focus Pro 36K Gen-2 | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Razer Viper V3 HyperSpeed | 82g | Focus Pro 36K Gen-2 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Razer Viper V3 Pro 4 pros | 54g | Focus Pro 36K Gen-2 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Vaxee XE-S Wireless | 60g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Vaxee Zygen NP-01 Wireless 4K | 72g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| WLMouse Beast X 2 pros | 35g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| WLMouse Beast X Max | 42g | PixArt PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw,fingertip | Premium |
| WLMouse Beast X Mini | 30g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| WLMouse Beast X Mini Pro | 34g | PixArt PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Zowie S2-DW | 65g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Zowie U2 1 pro | 58g | PMW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Zowie U2-DW | 60g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Zowie ZA13-DW | 65g | PAW3950 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,palm | Premium |
| ASUS ROG Chakram X | 127g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Ajazz AJ139 Pro | 59g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Fantech Aria XD7 | 59g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Budget |
| Fantech Helios XD5 | 58g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Finalmouse UltralightX Guardian (Large/Tiger) | 37g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX Guardian (Medium/Lion) | 35g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX Guardian (Small/Cheetah) | 31g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX Phantom (Large/Tiger) | 37g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Palm,claw | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX Phantom (Medium/Lion) | 35g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Ultra Premium |
| Finalmouse UltralightX Phantom (Small/Cheetah) | 31g | PixArt PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| G-Wolves HTS Plus 4K Wireless | 49g | PAW3399 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
| Glorious Model O 2 PRO 4K/8K | 59g | BAMF 2.0 | Wireless | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip,palm | Premium |
| Lamzu Atlantis OG V2 4K | 57g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| MSI Clutch GM51 Lightweight | 75g | PAW3395 | Wired | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Razer Basilisk V3 X HyperSpeed | 110g | PAW3399 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Razer Cobra Pro | 77g | Focus Pro 30K | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Razer Cobra Pro Wireless | 77g | Focus Pro 30K | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 4 pros | 55g | Focus Pro 30K | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Razer Viper Mini Signature Edition 1 pro | 49g | Focus Pro 30K | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Ultra Premium |
| VGN Dragonfly F1 | 49g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Claw,fingertip | Budget |
| Vaxee Outset AX Wireless | 72g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Vaxee XE Wireless | 78g | PAW3395 | Wireless | Symmetrical | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Vaxee Zygen NP-01S Wireless | 68g | PAW3395 | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Claw,fingertip | Premium |
| Razer Basilisk V3 Pro | 112g | Focus Pro 30K | Wireless | Ergonomic | 4,000Hz | Palm,claw | Premium |
| Corsair Sabre Pro Champion Series | 69g | PMW3392 | Wired | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Corsair Sabre RGB Pro | 74g | Marksman | Wired | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Corsair Sabre RGB Pro Champion Series | 74g | PMW3392 | Wired | Ergonomic | 8,000Hz | Palm,claw | Mid Range |
| Razer Viper 8K | 71g | Focus+ | Wired | Symmetrical | 8,000Hz | Claw,fingertip | Mid Range |
Gaming Mouse Stats
Related Guides
Browse by Other Specs
Frequently Asked Questions
What is 4000Hz polling rate?
A 4000Hz polling rate means the mouse reports its position to your PC 4,000 times per second - once every 0.25 milliseconds. This is 4x faster than the standard 1000Hz, resulting in smoother cursor movement and lower input latency in games that support high report rates.
Can you tell the difference between 1000Hz and 4000Hz?
Most gamers can perceive smoother cursor movement at 4000Hz, especially at high frame rates (240Hz+). The difference is most noticeable during fast mouse movements in competitive FPS games. However, the benefit diminishes on 60-144Hz displays where the monitor refresh rate is the bottleneck.
Data Visualizations
Need More Filters?
Our full database lets you filter by dozens of specs simultaneously and compare products side by side with interactive charts.
Open Gaming Mouse Database